Sofort lieferbar
Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
Rückgaberecht
Risikofreies 30-Tage-Rückgaberecht
Versand
Kostenloser Versand nach Deutschland
Sichere Zahlung
Sicher und schnell bezahlen
Das Cube Editor Hybrid SLT 400X 2026 ist ein leichtes, sportlich-ambitioniertes und technisch hochwertiges Herren-Fitness-E-Bike im Diamant-Design für alle Pendler und Fitness-Fahrer, die ein ultraleichtes, wartungsarmes und schnelles E-Bike mit bewährtem Bosch-Antrieb, hochwertiger Gates Riemenantrieb-Nabenschaltung und sportlichen Schwalbe Marathon Efficiency SuperRace Reifen suchen
Auf einen Blick:
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Modell | Cube Editor Hybrid SLT 400X |
| Saison | 2026 |
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Grau |
| Rahmenmaterial | Aluminium Superlite |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmen | Efficient Comfort Geometry, Slider Dropout, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Eigengewicht | 17,9 kg |
| Motor | Bosch Performance Line SX Smart, 250 W, 55–60 Nm |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Display | Bosch System Control |
| Fernbedienung | Mini Remote |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Schaltung | 11-Gang Shimano Alfine SG-S7001, Freilauf |
| Schalthebel | Shimano Alfine SL-S700 |
| Riemen | Gates CDC, 125 Zähne |
| Zahnkranz hinten | Gates CDX Rear Sprocket, 26 Zähne |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 52 Zähne |
| Vorderradnabe | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano Alfine SG-S7001, 11-fach |
| Felgen | ACID EX25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency EvoL SuperRace, 50-622 |
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-M6100, hydraulisch, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano Deore BR-M6100, hydraulisch, 180 mm |
| Gabel | Cube Editor Full Carbon, 1⅛“-1½“ Tapered, 12x100mm, Internal Cable Routing |
| Federung | Starrgabel (kein Federweg) |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 30,9mm |
| Vorbau | Cube Performance Vorbau, 31,8mm |
| Lenker | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Pedale | Cube PP MTB medium |
| Klingel | Knog Oi |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Drehmoment | 55 Nm (mit Update bis zu 60 Nm) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Zulassungspflichtig | Nein |
| Marke | Cube |
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Farbe |
Grau |
| Größe |
50 CM, 54 CM, 58CM, 62CM |
Fährt gut, allerdings kam der Karton leicht beschädigt an. Rad war zum Glück heil. Kundenservice war erreichbar, aber etwas langsam.
Lieferung pünktlich, Rad top montiert, sofort einsatzbereit. Der Support hat auf meine Rückfrage superschnell reagiert.
Brauchbares E-Bike für den Alltag. Ein paar Komponenten wirken einfach. Fürs Pendeln reicht es aber gut aus.
Die Qualität ist jeden Cent wert. Sauber verarbeitet, hochwertige Komponenten und ein reibungsloser Kauf. Danke!
Lieferung pünktlich, Rad top montiert, sofort einsatzbereit. Der Support hat auf meine Rückfrage superschnell reagiert.
Mittelklasse-Gefühl. Der Akku hält nicht ganz so lange wie erhofft, für kurze Strecken aber völlig ausreichend.
Tolles Rad zu einem fairen Preis. Die Beratung per Telefon war kompetent und freundlich. Klare Empfehlung.
Der Kundenservice hat mich vor dem Kauf super beraten und die richtige Rahmengröße empfohlen. Passt perfekt. Verarbeitung ist erstklassig.
Solide Grundausstattung, jedoch nichts Besonderes. Die Beratung im Vorfeld hätte besser sein können.
Endlich ein E-Bike, das hält was es verspricht. Bremsen packen gut, Schaltung läuft sauber, und die Lieferung war schneller als erwartet.
Risikofreies 30-Tage-Rückgaberecht
Kostenloser Versand nach Deutschland